

| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm |
| Vermietungsstatus | rented |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm | Vermietungsstatus | rented |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm |
| Vermietungsstatus | rented |
| Number of rooms | 2 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm | Vermietungsstatus | rented |
| Number of rooms | 2 | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm |
| Vermietungsstatus | rented |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Number of rooms | 2 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm | Vermietungsstatus | rented |
| available from (date) | 01.06.2027 | Number of rooms | 2 |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Number of rooms | 2 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.800 € |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Living area | 74 sqm | available from (date) | 01.06.2027 |
| Number of rooms | 2 | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior | Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.800 € | Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.800 € |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| Flat rent per | Month | Flat rent | 1.800 € |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Total area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Total area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | rented |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | rented |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| Deposit | 3.600 € |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Living area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 |
| Total area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.06.2027 | Total area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 |
| Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 |
| City | Düsseldorf |
| Type of property | Apartment |
| Type of commercialization | Rent |
| Total area | 74 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
| PropNo | Volk19 | Street | Volksgartenstraße |
| Postcode | 40227 | City | Düsseldorf |
| Type of property | Apartment | Type of commercialization | Rent |
| Total area | 74 sqm | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Superior |
3 Properties found



