

| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Gewerbefläche | 144 m² |
| Gewerbeeinheiten | 1 |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Wohnfläche | 233 m² | Gewerbefläche | 144 m² |
| Gewerbeeinheiten | 1 | Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 1.495.000 € | Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet | Anzahl Zimmer | 14 |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet | Anzahl Zimmer | 14 |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Anzahl Zimmer | 14 | Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Gesamtfläche | 377 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Gesamtfläche | 377 m² |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Vermietungsstatus | vermietet |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² | Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Satteldach |
| Fassade | Klinker |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum / Kellerraum | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 | Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Satteldach | Fassade | Klinker |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Abstellraum / Kellerraum | Ja |
| Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Satteldach |
| Fassade | Klinker |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum / Kellerraum | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Wohnfläche | 233 m² | Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Dachform | Satteldach |
| Fassade | Klinker | Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Abstellraum / Kellerraum | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Gesamtfläche | 377 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum / Kellerraum | Ja |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
| Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Gesamtfläche | 377 m² | Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Abstellraum / Kellerraum | Ja | Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 1.495.000 € |
| Stellplätze | 50 Freiplätze 6 Garagen 5 Sonstige |
Maklercourtage | Makler Courtage 5,95% (inkl. 19 % MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis. |
| ImmoNr | 815_EN_2 |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Objektart | Haus |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Gesamtfläche | 377 m² |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² |
| Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Moebliert | Teil |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | 815_EN_2 | PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach | Objektart | Haus |
| Vermarktungsart | Kauf | Gesamtfläche | 377 m² |
| Grundstücksgröße | 2.485 m² | Baujahr | 1971 |
| Objektzustand | Gepflegt | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Fliesen, Vinyl |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Zustand Badezimmer | saniert, modern |
| Moebliert | Teil | Küche | Einbauküche |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 08.10.2024 |
| Endenergiebedarf | 98 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1971 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
1 Angebote gefunden



