

| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm | Vermietungsstatus | leerstehend |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Number of rooms | 3 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm | Vermietungsstatus | leerstehend |
| Number of rooms | 3 | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Number of rooms | 3 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm | Vermietungsstatus | leerstehend |
| available from (date) | 01.05.2026 | Number of rooms | 3 |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Number of rooms | 3 |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.900 € |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Living area | 90 sqm | available from (date) | 01.05.2026 |
| Number of rooms | 3 | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard | Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.900 € | Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Flat rent per | Month |
| Flat rent | 1.900 € |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| Flat rent per | Month | Flat rent | 1.900 € |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Total area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Total area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| Deposit | 3.800 € |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Living area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 |
| Total area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| available from (date) | 01.05.2026 | Total area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated | Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 |
| Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 |
| City | Düsseldorf |
| Type of property | Apartment |
| Type of commercialization | Rent |
| Total area | 90 sqm |
| Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
| PropNo | Furth97_2 | Street | Furtherstraße |
| Postcode | 40599 | City | Düsseldorf |
| Type of property | Apartment | Type of commercialization | Rent |
| Total area | 90 sqm | Objektzustand | Completely renovated |
| Quality of equipment/features | Standard |
3 Properties found



