
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² | verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Anzahl Zimmer | 1 | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 650 € |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| Wohnfläche | 18 m² | verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Anzahl Zimmer | 1 | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Fernwärme |
| Pauschalmiete pro | Monat | Pauschalmiete | 650 € |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 650 € |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme | Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 650 € | Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Gesamtfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Gesamtfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme | Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme | Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme | Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Wohnfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 |
| Gesamtfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| verfügbar ab (Datum) | 28.10.2025 | Gesamtfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 |
| Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 |
| Ort | Essen / Stadtkern |
| Objektart | Zimmer |
| Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 18 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Fernwärme |
| ImmoNr | Mitt20_0.1 | Straße | Mittweg |
| PLZ | 45127 | Ort | Essen / Stadtkern |
| Objektart | Zimmer | Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 18 m² | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Fernwärme |
3 Angebote gefunden



