
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG | Anzahl Zimmer | 3 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 3 | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 2.000 € |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Wohnfläche | 65 m² | verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Etage | 4. OG | Anzahl Zimmer | 3 |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat | Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern | Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 2.000 € | Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 2.000 € |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Wohnfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung | Zustand Badezimmer | modern |
| Pauschalmiete pro | Monat | Pauschalmiete | 2.000 € |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Gesamtfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Gesamtfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung | Zustand Badezimmer | modern |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Wohnfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung | Zustand Badezimmer | modern |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Wohnfläche | 65 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat | Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern | Kaution | 4.000 € |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Wohnfläche | 65 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat | Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 |
| Gesamtfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2025 | Gesamtfläche | 65 m² |
| Etage | 4. OG | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung | Zustand Badezimmer | modern |
| ImmoNr | Molt22_9 |
| Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 |
| Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Objektart | Wohnung |
| Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 65 m² |
| Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Zustand Badezimmer | modern |
| ImmoNr | Molt22_9 | Straße | Moltkestraße |
| PLZ | 40477 | Ort | Düsseldorf / Pempelfort |
| Objektart | Wohnung | Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 65 m² | Objektzustand | Vollständig renoviert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Bodenbelag | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung | Zustand Badezimmer | modern |
3 Angebote gefunden



