

| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Garten | Ja |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | EG links |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | EG links | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Garten | Ja |
| Terrasse | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Etage | EG links |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Etage | EG links |
| Anzahl Zimmer | 1 | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja | Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Etage | EG links |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.300 € |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 38 m² | verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Etage | EG links | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Terrasse | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche | Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.300 € | Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Etage | EG links |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.300 € |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Wohnfläche | 38 m² |
| Etage | EG links | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat | Pauschalmiete | 1.300 € |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Gesamtfläche | 38 m² |
| Etage | EG links |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Gesamtfläche | 38 m² |
| Etage | EG links | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Etage | EG links |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Wohnfläche | 38 m² |
| Etage | EG links | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach |
| Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Wohnfläche | 38 m² |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach | Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Terrasse | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche | Kaution | 2.600 € |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach |
| Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Wohnfläche | 38 m² |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach | Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Terrasse | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 |
| Gesamtfläche | 38 m² |
| Etage | EG links |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja |
| Garten | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 01.02.2026 | Gesamtfläche | 38 m² |
| Etage | EG links | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Terrasse | Ja | Garten | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung |
| Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 38 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_1 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung | Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 38 m² | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.03.2027 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden



