

| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 1. OG rechts |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 1. OG rechts | Anzahl Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Garten | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Etage | 1. OG rechts |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Etage | 1. OG rechts |
| Anzahl Zimmer | 2 | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Garten | Ja | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Etage | 1. OG rechts |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 51 m² | verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Etage | 1. OG rechts | Anzahl Zimmer | 2 |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Wohnfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Gesamtfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Gesamtfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja | Balkon | Ja |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Wohnfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach |
| Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Wohnfläche | 51 m² |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach | Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach |
| Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Wohnfläche | 51 m² |
| Baujahr | 2019 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Dachform | Pyramidendach | Fassade | Putz |
| Bodenbelag | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert | Garten | Ja |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 |
| Gesamtfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| verfügbar ab (Datum) | 14.12.2025 | Gesamtfläche | 51 m² |
| Etage | 1. OG rechts | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Garten | Ja | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 |
| Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 |
| Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung |
| Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 51 m² |
| Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) |
| Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Zustand Badezimmer | saniert |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Son81_4 | Straße | Sonnenstraße |
| PLZ | 40227 | Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung | Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 51 m² | Baujahr | 2019 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Fenster | Kunststoff (isolierverglast) | Bodenbelag | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Zustand Badezimmer | saniert |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.03.2027 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
3 Angebote gefunden



