

| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Balkon | Ja |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Balkon | Ja |
| NKM p.m. (IST) | 800 € | NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € | NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Vermietungsstatus | vermietet |
| Etage | 4. OG | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € | NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.250 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Etage | 4. OG |
| Anzahl Zimmer | 1 | Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat | Pauschalmiete | 1.250 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.250 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche | Pauschalmiete pro | Monat |
| Pauschalmiete | 1.250 € | Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Gesamtfläche | 35 m² |
| Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| Gesamtmiete (IST) | 900 € |
| Kaution | 2.500 € |
| NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Gesamtfläche | 35 m² | Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja | NKM p.m. (IST) | 800 € |
| Gesamtmiete (IST) | 900 € | Kaution | 2.500 € |
| NK | 100 € | Heizkosten in NK | Ja |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Vermietungsstatus | vermietet | NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € | NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja |
| Gesamtmiete (IST) | 900 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche | NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NK | 100 € | Heizkosten in NK | Ja |
| Gesamtmiete (IST) | 900 € | Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja |
| Gesamtmiete (IST) | 900 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € | NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja | Gesamtmiete (IST) | 900 € |
| Kaution | 2.500 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Wohnfläche | 35 m² | Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| NK | 100 € |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Gesamtfläche | 35 m² |
| Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € |
| NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Gesamtfläche | 35 m² | Etage | 4. OG |
| Baujahr | 1958 | Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Balkon | Ja | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche | NKM p.m. (IST) | 800 € |
| NKM p.m. (SOLL) | 890 € | NK | 100 € |
| Heizkosten in NK | Ja |
| ImmoNr | Bre39_44 |
| Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 |
| Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung |
| Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 35 m² |
| Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | Bre39_44 | Straße | Brehmstraße |
| PLZ | 40239 | Ort | Düsseldorf |
| Objektart | Wohnung | Vermarktungsart | Miete |
| Gesamtfläche | 35 m² | Baujahr | 1958 |
| Objektzustand | Saniert | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung (Gas) | Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 06.04.2028 |
| Endenergiebedarf | 152 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
| wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
3 Angebote gefunden



